主要尺寸与质量 | |||
---|---|---|---|
长/宽/高(mm) | 3520/1570/1490 | 轴距(mm) | 2345 |
轮距(前后)(mm) | 1330∕1310 | 较小离地间隙(mm) | 145 |
后备箱体积(L) | 油箱容积(L) | 38 | |
整备质量(kg) | 870 | ||
发动机 | |||
底盘 | |||
变速器型式 | 5AMT | 轮胎类型与规格(km/h) | 175∕60R13 |
悬架(前/后) | 麦弗逊独立/非独立车轴式螺旋弹簧 | ||
制动装置型式(前/后) | 前通风盘式/后鼓式 | ||
转向器型式 | 齿轮齿条式 | ||
车身 | |||
车门数 | 5 | 座位数 | 5 |
风阻系数 | 较小转弯直径 | ||
较大爬坡角 | 接近角 | ||
离去角 | 外观可选颜色 | ||
外观 | |||
动感铝合金轮毂 | 水滴型前大灯 | ||
炮筒式分体后组合大灯 | 聚焦式前雾灯 | ||
高位制动灯 | 带侧转向灯的外后视镜 | ||
前后三角窗透光设计 | 车窗装饰黑膜 | ||
内饰 | |||
几何皮纹图案双色内饰 | 成型全包内饰 | ||
360度蝶翼式出风口 | |||
驾驶与安全 | |||
ABS防抱死制动系统 | EBD电子制动力分配系统 | ||
驾驶席安全气囊 | 副驾驶席安全气囊 | ||
前排座椅侧双安全气囊 | 头部窗帘式双安全气囊 | ||
驾驶员安全带未系提示 | 吸能式转向柱 | ||
带防撞钢梁的吸能式保险杠 | **散热的前格栅设计 | ||
大视野前风窗设计 | 大视野侧风窗设计 | ||
后风窗雨刮 | 后窗除霜除雾装置 | ||
儿童安全锁 | 四门高强度防撞钢梁 | ||
高强度顶篷横梁设计 | 3H高强度车身 | ||
舒适和便利 | |||
**制冷空调 | 驾驶员信息中心 | ||
仪表台票据盒 | 带随速转向的EPS | ||
高密度人性座椅 | 前排座椅四向调节 | ||
后排4/6分座椅 | 前排活动头枕 | ||
后排活动头枕 | 带杯托的门侧置物格 | ||
全车24处储物空间 | 行李厢搁物板 | ||
后备箱内开设计 | 四门遥控中控门锁 | ||
前门电动门窗 | 后门电动门窗 | ||
多级静音电子风扇 | 发动机降噪装置 | ||
带吸声层前围板 | 整车NVH降噪装置 | ||
娱乐 | |||
4喇叭扬声器 | 收音机+MP3音频线接口 | ||
CD |
新闻中心
联系我们